Checklist kiem tra an toàn hàng năm
Theo Thông tư 36/2016/TT-BLĐTBXH & TCVN 7704:2007
| STT | Hạng mục kiểm tra | Trạng thái | Ghi chú / Hành động |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật & nhật ký vận hành | ||
| 2 | Kiểm tra bên ngoài lò (vỏ, cách nhiệt, chân đế) | ||
| 3 | Kiểm tra bên trong buồng đốt & ống lửa | ||
| 4 | Đo độ dày ống sinh hơi, ống lửa (siêu âm) | ||
| 5 | Thử áp lực thủy tĩnh (1.5 lần áp suất định mức) | ||
| 6 | Kiểm tra & hiệu chỉnh van an toàn | ||
| 7 | Kiểm tra hệ thống cấp nước, xả đáy, bẫy hơi | ||
| 8 | Kiểm tra quạt gió cấp & quạt hút | ||
| 9 | Kiểm tra hệ thống điều khiển & an toàn điện | ||
| 10 | Kiểm tra ống khói, economizer, air preheater |
Hướng dẫn sử dụng:
• Tick vào ô khi hoàn thành.
• Ghi chú rõ hành động sửa chữa (nếu có).
• Sau khi kiểm tra xong, phải có biên bản của đơn vị kiểm định độc lập.
• Lưu hồ sơ ít nhất 5 năm.
• Tick vào ô khi hoàn thành.
• Ghi chú rõ hành động sửa chữa (nếu có).
• Sau khi kiểm tra xong, phải có biên bản của đơn vị kiểm định độc lập.
• Lưu hồ sơ ít nhất 5 năm.


